HEUTE, Freitag 06.03.2026
| Temperatur aktuell (7h) | 9,7° C |
| Temperatur am Tag max. | 17° C |
| Temperatur Nachts min. | 10° C |
| Sonnenaufgang | 07:15 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:46 Uhr |
| Regenrisiko | 90 % |
| Wind vorwiegend aus | O |
| Windstärke bis | 17 km/h | 3 bft |
Samstag 07.03.
| Tagsüber max. | 16° C |
| Nachts min. | 8° C |
| Sonnenaufg. | 07:13 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:48 Uhr |
| Regenrisiko | 60 % |
| Windrichtung | S |
| Windstärke | 13 km/h |
Sonntag 08.03.
| Tagsüber max. | 17° C |
| Nachts min. | 7° C |
| Sonnenaufg. | 07:12 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:49 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | NO |
| Windstärke | 15 km/h |
Montag 09.03.
| Tagsüber max. | 17° C |
| Nachts min. | 8° C |
| Sonnenaufg. | 07:10 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:50 Uhr |
| Regenrisiko | 60 % |
| Windrichtung | SW |
| Windstärke | 17 km/h |
Dienstag 10.03.
| Tagsüber max. | 17° C |
| Nachts min. | 8° C |
| Sonnenaufg. | 07:09 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:51 Uhr |
| Regenrisiko | 90 % |
| Windrichtung | O |
| Windstärke | 19 km/h |
Mittwoch 11.03.
| Tagsüber max. | 17° C |
| Nachts min. | 9° C |
| Sonnenaufg. | 07:07 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:52 Uhr |
| Regenrisiko | 60 % |
| Windrichtung | NO |
| Windstärke | 20 km/h |