HEUTE, Mittwoch 11.02.2026
| Temperatur aktuell (1h) | 19,9° C |
| Temperatur am Tag max. | 21° C |
| Temperatur Nachts min. | 16° C |
| Sonnenaufgang | 07:46 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:21 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Wind vorwiegend aus | W |
| Windstärke bis | 30 km/h | 4 bft |
Donnerstag 12.02.
| Tagsüber max. | 20° C |
| Nachts min. | 16° C |
| Sonnenaufg. | 07:45 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:22 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | W |
| Windstärke | 43 km/h |
Freitag 13.02.
| Tagsüber max. | 16° C |
| Nachts min. | 11° C |
| Sonnenaufg. | 07:44 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:23 Uhr |
| Regenrisiko | 90 % |
| Windrichtung | SW |
| Windstärke | 31 km/h |
Samstag 14.02.
| Tagsüber max. | 16° C |
| Nachts min. | 13° C |
| Sonnenaufg. | 07:43 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:24 Uhr |
| Regenrisiko | 60 % |
| Windrichtung | NW |
| Windstärke | 30 km/h |
Sonntag 15.02.
| Tagsüber max. | 16° C |
| Nachts min. | 5° C |
| Sonnenaufg. | 07:41 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:25 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | W |
| Windstärke | 26 km/h |
Montag 16.02.
| Tagsüber max. | 18° C |
| Nachts min. | 7° C |
| Sonnenaufg. | 07:40 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:27 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | W |
| Windstärke | 26 km/h |