HEUTE, Samstag 03.01.2026
| Temperatur aktuell (17h) | 16,0° C |
| Temperatur am Tag max. | 18° C |
| Temperatur Nachts min. | 7° C |
| Sonnenaufgang | 08:10 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:38 Uhr |
| Regenrisiko | 30 % |
| Wind vorwiegend aus | NO |
| Windstärke bis | 13 km/h | 3 bft |
Sonntag 04.01.
| Tagsüber max. | 14° C |
| Nachts min. | 12° C |
| Sonnenaufg. | 08:10 Uhr |
| Sonnenunterg. | 17:39 Uhr |
| Regenrisiko | 90 % |
| Windrichtung | NO |
| Windstärke | 24 km/h |
Montag 05.01.
| Tagsüber max. | 11° C |
| Nachts min. | 8° C |
| Sonnenaufg. | 08:10 Uhr |
| Sonnenunterg. | 17:39 Uhr |
| Regenrisiko | 90 % |
| Windrichtung | NO |
| Windstärke | 24 km/h |
Dienstag 06.01.
| Tagsüber max. | 10° C |
| Nachts min. | 5° C |
| Sonnenaufg. | 08:10 Uhr |
| Sonnenunterg. | 17:40 Uhr |
| Regenrisiko | 60 % |
| Windrichtung | N |
| Windstärke | 20 km/h |
Mittwoch 07.01.
| Tagsüber max. | 11° C |
| Nachts min. | 1° C |
| Sonnenaufg. | 08:10 Uhr |
| Sonnenunterg. | 17:41 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | NW |
| Windstärke | 22 km/h |
Donnerstag 08.01.
| Tagsüber max. | 15° C |
| Nachts min. | 4° C |
| Sonnenaufg. | 08:10 Uhr |
| Sonnenunterg. | 17:42 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | W |
| Windstärke | 24 km/h |