HEUTE, Donnerstag 01.10.2026
| Temperatur aktuell (7h) | 23,8° C |
| Temperatur am Tag max. | 30° C |
| Temperatur Nachts min. | 21° C |
| Sonnenaufgang | 07:45 Uhr |
| Sonnenuntergang | 19:32 Uhr |
| Regenrisiko | 60 % |
| Wind vorwiegend aus | O |
| Windstärke bis | 19 km/h | 3 bft |
Freitag 02.10.
| Tagsüber max. | 28° C |
| Nachts min. | 21° C |
| Sonnenaufg. | 07:46 Uhr |
| Sonnenunterg. | 19:30 Uhr |
| Regenrisiko | 90 % |
| Windrichtung | O |
| Windstärke | 22 km/h |
Samstag 03.10.
| Tagsüber max. | 28° C |
| Nachts min. | 20° C |
| Sonnenaufg. | 07:47 Uhr |
| Sonnenunterg. | 19:29 Uhr |
| Regenrisiko | 60 % |
| Windrichtung | O |
| Windstärke | 17 km/h |
Sonntag 04.10.
| Tagsüber max. | 28° C |
| Nachts min. | 20° C |
| Sonnenaufg. | 07:48 Uhr |
| Sonnenunterg. | 19:27 Uhr |
| Regenrisiko | 60 % |
| Windrichtung | O |
| Windstärke | 20 km/h |
Montag 05.10.
| Tagsüber max. | 28° C |
| Nachts min. | 19° C |
| Sonnenaufg. | 07:49 Uhr |
| Sonnenunterg. | 19:25 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | S |
| Windstärke | 19 km/h |
Dienstag 06.10.
| Tagsüber max. | 28° C |
| Nachts min. | 17° C |
| Sonnenaufg. | 07:50 Uhr |
| Sonnenunterg. | 19:24 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | SW |
| Windstärke | 19 km/h |