HEUTE, Samstag 20.02.2026
| Temperatur aktuell (23h) | 6,1° C |
| Temperatur am Tag max. | 18° C |
| Temperatur Nachts min. | 3° C |
| Sonnenaufgang | 07:34 Uhr |
| Sonnenuntergang | 18:32 Uhr |
| Regenrisiko | 0 % |
| Wind vorwiegend aus | SW |
| Windstärke bis | 19 km/h | 3 bft |
Sonntag 22.02.
| Tagsüber max. | 18° C |
| Nachts min. | 2° C |
| Sonnenaufg. | 07:32 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:33 Uhr |
| Regenrisiko | 0 % |
| Windrichtung | SW |
| Windstärke | 19 km/h |
Montag 23.02.
| Tagsüber max. | 19° C |
| Nachts min. | 5° C |
| Sonnenaufg. | 07:31 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:35 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | SW |
| Windstärke | 17 km/h |
Dienstag 24.02.
| Tagsüber max. | 19° C |
| Nachts min. | 5° C |
| Sonnenaufg. | 07:29 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:36 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | SW |
| Windstärke | 19 km/h |
Mittwoch 25.02.
| Tagsüber max. | 19° C |
| Nachts min. | 6° C |
| Sonnenaufg. | 07:28 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:37 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | S |
| Windstärke | 17 km/h |
Donnerstag 26.02.
| Tagsüber max. | 19° C |
| Nachts min. | 7° C |
| Sonnenaufg. | 07:27 Uhr |
| Sonnenunterg. | 18:38 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | SW |
| Windstärke | 19 km/h |