HEUTE, Mittwoch 08.04.2026
| Temperatur aktuell (2h) | 10,4° C |
| Temperatur am Tag max. | 26° C |
| Temperatur Nachts min. | 9° C |
| Sonnenaufgang | 07:23 Uhr |
| Sonnenuntergang | 20:20 Uhr |
| Regenrisiko | 0 % |
| Wind vorwiegend aus | SW |
| Windstärke bis | 19 km/h | 3 bft |
Donnerstag 09.04.
| Tagsüber max. | 26° C |
| Nachts min. | 8° C |
| Sonnenaufg. | 07:21 Uhr |
| Sonnenunterg. | 20:21 Uhr |
| Regenrisiko | 0 % |
| Windrichtung | SW |
| Windstärke | 19 km/h |
Freitag 10.04.
| Tagsüber max. | 27° C |
| Nachts min. | 9° C |
| Sonnenaufg. | 07:20 Uhr |
| Sonnenunterg. | 20:22 Uhr |
| Regenrisiko | 0 % |
| Windrichtung | SW |
| Windstärke | 20 km/h |
Samstag 11.04.
| Tagsüber max. | 25° C |
| Nachts min. | 11° C |
| Sonnenaufg. | 07:18 Uhr |
| Sonnenunterg. | 20:23 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | O |
| Windstärke | 22 km/h |
Sonntag 12.04.
| Tagsüber max. | 19° C |
| Nachts min. | 15° C |
| Sonnenaufg. | 07:17 Uhr |
| Sonnenunterg. | 20:24 Uhr |
| Regenrisiko | 90 % |
| Windrichtung | NO |
| Windstärke | 26 km/h |
Montag 13.04.
| Tagsüber max. | 18° C |
| Nachts min. | 11° C |
| Sonnenaufg. | 07:15 Uhr |
| Sonnenunterg. | 20:25 Uhr |
| Regenrisiko | 60 % |
| Windrichtung | NO |
| Windstärke | 22 km/h |